Prix hors frais et taxes à partir de
100 000 €
Prix TTC à partir de
112 500 €
Nouveau
Terrain à vendre à Mons
Rue du Haut Flénu, B-7012 Mons, Hainaut
5 photos
Prix hors frais et taxes à partir de
100 000 €
Prix TTC à partir de
112 500 €
Mons
2 façade(s)
Description du projet
Vous recherchez un terrain à bâtir au calme, tout en restant à proximité immédiate des grands axes et de toutes les commodités ? Cette parcelle de 6,95 ares constitue une opportunité particulièrement intéressante pour un projet de construction.
Le terrain bénéficie déjà d’un permis de bâtir pour une maison 2 façades.
Disposer d'un permis déjà obtenu permet de supprimer une importante partie des démarches et du délai liés au développement d'un nouveau projet. On peut ainsi potentiellement gagner près d'une année par rapport à un projet devant repartir de zéro.
Les biens immobiliers
Terrain à bâtir
Nouveau
Lot 01
Nord
Prix hors frais et taxes
(1)
Prix du bien
100 000 €
Prix TTC
(2)
Prix du bien
112 500 €
- (1) Hors TVA, frais annexes & droits d’enregistrement
- (2) TVA & droits d’enregistrement compris ainsi que les éventuelles unités secondaires obligatoires, hors frais annexes
Voir sur la carte
Atouts de proximité
Enseignement
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Écoles maternelles / primaires du secteur | 25 min | 7 min | 5 min |
| École communale fondamentale du Trieu | 25 min | 8 min | 5 min |
| École communale maternelle Robert André, Flénu | 35 min | 10 min | 7 min |
| Crèche de Jemappes | 40 min | 12 min | 8 min |
| Écoles secondaires de Mons/Jemappes | 60 min | 18 min | 10 min |
| UMONS / hautes écoles de Mons | 0 min | 25 min | 15 min |
Facilités et loisirs
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Commerces de proximité | 15 min | 5 min | 2 min |
| Supermarchés | 25 min | 8 min | 5 min |
| Médecins / Pharmacie | 30 min | 10 min | 6 min |
| Banques / Distributeurs | 0 min | 10 min | 7 min |
| Centre commercial de Mons | 0 min | 20 min | 15 min |
Culture et divertissement
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Maison Van Gogh | 35 min | 10 min | 5 min |
| SPARKOH! | 60 min | 20 min | 8 min |
| Centre historique de Mons / Beffroi / Musées | 0 min | 25 min | 15 min |
| RAVeL / itinéraires cyclables du Borinage | 0 min | 20 min | 10 min |
Accès routier
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Axes vers Jemappes / Mons | 15 min | 5 min | 3 min |
| E19/E42 | 0 min | 15 min | 6 min |
| Centre de Mons | 0 min | 25 min | 15 min |
| Jemappes | 25 min | 7 min | 5 min |
Transports en commun
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Arrêts TEC les plus proches | 6 min | 2 min | 1 min |
| Gare de Jemappes | 40 min | 12 min | 10 min |
| Gare de Mons | 0 min | 25 min | 15 min |
Infrastructures sportives
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Clubs et équipements sportifs locaux | 35 min | 10 min | 7 min |
| Basic-Fit Mons Jemappes | 30 min | 10 min | 7 min |
| Infrastructures sportives de Mons | 0 min | 25 min | 15 min |
| Piscines / équipements aquatiques | 0 min | 30 min | 15 min |
Coordonnées de contact
Heures d'ouverture
Sur rendez-vous uniquement
Chez vous ou chez nous, les conseillers pourront vous renseigner sur l'ensemble des projets