Prix hors frais et taxes à partir de
114 000 €
Prix TTC à partir de
128 250 €
Nouveau
Terrain à vendre à Tournai
Rue des Carrières, B-7500 Ere, Hainaut
4 photos
Prix hors frais et taxes à partir de
114 000 €
Prix TTC à partir de
128 250 €
Ere
4 façade(s)
Description du projet
Deux magnifiques terrains à bâtir sont actuellement proposés à la vente, dans le village très prisé d’Ere, en périphérie de Tournai.
Grâce à leur configuration et à leur largeur de façade, ces terrains permettent d'envisager différents types de projets, dans le respect des prescriptions urbanistiques.
L'objectif : vous permettre de vous projeter concrètement dans votre futur projet avant de vous engager.
Les biens immobiliers
Terrain à bâtir
Nouveau
Lot 01
Sud
Prix hors frais et taxes
(1)
Prix du bien
114 000 €
Prix TTC
(2)
Prix du bien
128 250 €
Terrain à bâtir
Nouveau
Lot 02
Sud
Prix hors frais et taxes
(1)
Prix du bien
114 000 €
Prix TTC
(2)
Prix du bien
128 250 €
- (1) Hors TVA, frais annexes & droits d’enregistrement
- (2) TVA & droits d’enregistrement compris ainsi que les éventuelles unités secondaires obligatoires, hors frais annexes
Voir sur la carte
Atouts de proximité
Enseignement
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Crèche | 25 min | 7 min | 5 min |
| Écoles maternelles et primaires, Ere/Tournai | 0 min | 15 min | 10 min |
| Écoles secondaires de Tournai | 0 min | 18 min | 12 min |
| IESPP Tournai | 0 min | 18 min | 12 min |
| HELHa Tournai, Quai des Salines | 50 min | 15 min | 10 min |
Facilités et loisirs
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Médecins, Maison Médicale du Vieux Chemin d'Ere | 0 min | 6 min | 4 min |
| Pharmacies, Tournai | 0 min | 15 min | 10 min |
| Supermarchés | 0 min | 12 min | 8 min |
| Banques/Distributeurs | 0 min | 15 min | 10 min |
Culture et divertissement
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Centre historique de Tournai | 50 min | 15 min | 10 min |
| Grand-Place / Beffroi / Cathédrale Notre-Dame/ Musée des Beaux-Arts | 50 min | 15 min | 10 min |
| RAVeL / réseau cyclable tournaisien | 0 min | 20 min | 10 min |
Accès routier
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Centre ville de Tournai | 50 min | 15 min | 10 min |
| E42 | 0 min | 25 min | 15 min |
| A8 | 0 min | 30 min | 15 min |
Transports en commun
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Arrêts de bus de la rue des Carrières | 7 min | 3 min | 1 min |
| Gare de Tournai | 60 min | 18 min | 10 min |
Infrastructures sportives
| Fonction | By foot | By bike | By car |
|---|---|---|---|
| Infrastructures sportives de Tournai | 60 min | 18 min | 12 min |
| Halls / complexes sportifs | 60 min | 15 min | 10 min |
| Piscine / équipements aquatiques | 70 min | 20 min | 15 min |
| Clubs de football, tennis et autres sports | 0 min | 20 min | 15 min |
| Salles de fitness, Tournai | 60 min | 18 min | 12 min |
Coordonnées de contact
Heures d'ouverture
Sur rendez-vous uniquement
Chez vous ou chez nous, les conseillers pourront vous renseigner sur l'ensemble des projets