Braine-le-Comte l Rue du Marouset
Nom du projet: | Braine Le Comte |
Nbre de Lots: | 40 unités au total / 3 terrains à bâtir disponible(s) |
Surface des terrains: | De 474.08 à 887.07 m² |
Classe énergétique: | ![]() |
Bureau de vente maison à Braine-Le-Comte
Rue de la Croix Huart
- Sur rendez-vous
*prix terrain, infrastructures et constructions hors frais et taxes
Unité | Surface | Façades | Orientation | Photos | Plans | Prix | Disponibilité | Télécharger les plans | |
Lot 2 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 0.00 kWh/an | Lot 3 | 887.07 m² | 4 | E | ![]() | 97000 € | Option | ||
Lot 4 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 5 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 6 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 7 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 8 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 9 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 10 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 11 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 12 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 13 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 14 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 21462.00 kWh/an | Lot 15 | 474.08 m² | 3 | E | ![]() | 346100 € | Disponible | ||
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 19451.00 kWh/an | Lot 16 | 583.70 m² | 3 | E | ![]() | 353600 € | Disponible | ||
Lot 17 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 18 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 19 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 20 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 21 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 22 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 23 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 24 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 25 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 26 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 27 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 28 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 29 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 30 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 31 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 32 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 33 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 34 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 35 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 36 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 37 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 38 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 39 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 40 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 41 | --- | --- | --- | --- | Vendu |
Information à propos d'un projet: Braine-le-Comte
En complétant ce formulaire, vous serez automatiquement avertis en priorité sur nos nouveaux projets dans votre région ainsi que sur nos actions promotionnelles.
S'abonner