Bilstain l Route de villers
Nom du projet: | Bilstain |
Nbre de Lots: | 6 unités au total / 1 terrain à bâtir disponible(s) |
Surface des terrains: | De 760.50 à 760.50 m² |
Classe énergétique: | ![]() |
À 10 min de Verviers À 20 min de Liège À 30 min de Maastricht À 40 min de Namur À 60 min de Bruxelles
Imprimez ou téléchargez le dossier
Maison expo à Sprimont
Rue de Beaufays, 59 et 59 a
- Du lundi au samedi de 14h à 18h
*prix terrain, infrastructures et constructions hors frais et taxes
Unité | Surface | Façades | Orientation | Photos | Plans | Prix | Disponibilité | Télécharger les plans | |
Lot 1 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 2 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 3 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 4 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 5 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 0.00 kWh/an | Lot 6 | 760.50 m² | 4 | S | ![]() | 79000 € | Disponible |
Information à propos d'un projet: Bilstain
En complétant ce formulaire, vous serez automatiquement avertis en priorité sur nos nouveaux projets dans votre région ainsi que sur nos actions promotionnelles.
S'abonner