Naninne l Rue des Acquises
Nom du projet: | Nannine |
Nbre de Lots: | 20 unités au total / 1 maison construite disponible(s) |
Surface des terrains: | De 1055.00 à 1055.00 m² |
Classe énergétique: | ![]() |
(*) Offre soumise à conditions, valable sur une tranche budgétaire. Liste des maisons neuves concernées.
Le petit village de Naninne est idéalement situé aux portes de Namur et des axes routiers. C’est un endroit magnifique, très prisé, où les plus belles promenades sont possibles. C’est sur ce site que nous vous proposons de construire votre villa 3 et 4 façades.
Imprimez ou téléchargez le dossier
Bureau de vente maison à Naninne
Rue des Acquises, 18 (lot 2)
- Sur rendez-vous
*prix terrain, infrastructures et constructions hors frais et taxes
Unité | Surface | Façades | Orientation | Photos | Plans | Prix | Disponibilité | Télécharger les plans | |
Lot n° 1 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 17820.00 kWh/an Numéro de certificat : 20161201502338 | Lot n° 2 (BV) | 1055.00 m² | 3 | O | ![]() | ![]() | 345800 € | Disponible | ![]() |
Lot n° 3 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° 4 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° 5 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° 6 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° 7 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° 8 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° 9 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° 10 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot 13 | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° A | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° B | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° C | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° D | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot n° E | --- | --- | --- | --- | Vendu | ||||
Lot G | --- | --- | --- | --- | Vendu |
Information à propos d'un projet: Naninne
En complétant ce formulaire, vous serez automatiquement avertis en priorité sur nos nouveaux projets dans votre région ainsi que sur nos actions promotionnelles.
S'abonner